PRODAJA – PREGOVARANJE – MARKETING
Klijent | Vrsta edukacije | Broj polaznika |
---|---|---|
BRAMAC | edukacija prodajnih predstavnika | 6 osoba |
KENDA | edukacija prodavača / maloprodaja | 35 osoba |
edukacija prodavača / predstavnika u veleprodaji | 35 osoba | |
EPH MARKETING | edukacija osoblja u marketingu | 20 osoba |
CADORO | edukacija prodavača / maloprodaja | 25 osoba |
LEDO | edukacija prodajnih predstavnika i terenskog osoblja | |
edukacija vozača i unapređivača prodaje | ||
ROBERTO | edukacija prodavača / maloprodaja | 25 osoba |
EMONA (Slo) | edukacija prodavača / predstavnika u veleprodaji | |
MOZAIK KNJIGA | edukacija prodavača / maloprodaja | |
edukacija prodavača / predstavnika u veleprodaji | ||
ŠKOLSKA KNJIGA | edukacija prodavača / maloprodaja | |
ZAGREBAČKA BANKA | edukacija za timski rad | 20 osoba |
GRAWE HRVATSKA d.d. | edukacija prodajne sile i marketinga | cca 200 osoba |
VIPNET | edukacija prodajne sile i voditelja | cca 80 osoba |
HYPO BANKA | edukacija osoblja za rad s građanstvom | |
HT | edukacija osoblja za mobilne sustave | cca 40 osoba |
VEČERNJI LIST | edukacija osoblja marketing odjela | 20 osoba |
IBM | edukacija osoblja prodajnog odjela | 10 osoba |
DOMA | edukacija prodavača | cca 60 osoba |
TERMOCOMMERCE | edukacija prodavača maloprodaje | cca 80 osoba |
TBG | edukacija voditelja timova | 10 osoba |
HGK | voditelji agencija za promet nekretnina | 40 osoba |
CREDO | edukacija prodavača maloprodaje | cca 25 osoba |
KOMPA | edukacija prodavača maloprodaje | cca 15 osoba |
KENDA | edukacija prodavača veleprodaje | 12 osoba |
VIPNET | edukacija odjela logistike | cca 15 osoba |
BAUMIT | edukacija prodavača veleprodaje | 12 osoba |
LIKUM | edukacija prodavača maloprodaje | 10 osoba |
TERMOCOMMERCE | edukacija prodavača veleprodaje | cca 60 osoba |
FINA | edukacija prodavača / voditelja | cca 80 osoba |
SAPONIA | edukacija marketing funkcije | cca 20 osoba |
INA | edukacija marketing funkcije | cca 20 osoba |
SIEMENS | edukacija nabava – prodaja funkcije | cca 20 osoba |
HG spot | edukacija managementa i prodaje | cca 120 osoba |
INTEL | edukacija prodavača maloprodaje | cca 25 osoba |
SIKA | edukacija prodavača maloprodaje | cca 15 osoba |
SHINDLER | edukacija prodavača maloprodaje | 8 osoba |
FRANCK | edukacija prodavača maloprodaje i logistike | cca 125 osoba |
VARTEKS | edukacija top managementa | cca 30 osoba |
INA d.d. | edukacija izvršnog managementa | cca 50 osoba |
SCHINDLER | PREGOVARANJE – voditelji | cca 10 osoba |
HPB | PRODAJA – direktori poslovnica | cca 35 osoba |
FIMA | edukacija izvršnog managementa | cca 25 osoba |
CEMENTARA LUKAVAC | edukacija managementa | cca 15 osoba |
FRANCK | edukacija izvršnog managementa | cca 15 osoba |
CEMENTARA KAKANJ | edukacija managementa | cca 15 osoba |
STIPIĆ GRUPA | edukacija prodavača maloprodaje i logistike | cca 45 osoba |
AMELIE | edukacija prodavača maloprodaje | cca 25 osoba |
ZVEČEVO BIH | edukacija prodavača maloprodaje | cca 15 osoba |
MAPEI | edukacija prodavača veleprodaje | cca 15 osoba |
AKADEMIJA CROMA | edukacija u okviru akademije | cca 25 osoba |
BDM CLUP Poreč | edukacija poduzetnika regije | cca 25 osoba |
BELUPO | edukacija prodajne sile | cca 125 osoba |
ARITHERA | edukacija osoblja poliklinike | cca 25 osoba |
LOTUS MEDIA | edukacija voditelja prodaje | cca 20 osoba |
i druge EDUKACIJE, SEMINARI I IZOBRAZBE UPOSLENIKA.
K&K je ekskluzivan partner IBM i Proactiva za edukativne programe za tržišne funkcije, a g. Kamilo Antolović je dugogodišnji predavaš u Trgovačkoj školi Zagreb i viši predavač na Visokoj školi Agora s preko 1000 javnih predavanja. Na međunarodnoj konferenciji “Moć uvjeravanja” izabran za govornika konferencije. Najpredavač na konferenciji Superprodavač 2011., najbolje ocjenjeni predavač na Konferenciji BRANDING, Sarajevo 2011. i Danima poslovne edukacije 2012. te najbolji predavač na Akademiji CROMAEduCare 2012 i 2013.